Conçus dans leurs moindres détails pour non seulement offrir des performances exceptionnelles, mais aussi une utilisation simple, les appareils sources de notre ligne Element Ready™ ont la solution qui vous convient, quelle que soit la taille du système que vous souhaitez concevoir.
Grâce à la rétroaction directe de notre base de clients et à son expérience du monde réel, notre équipe d'ingénierie a créé une gamme de produits qui offre toutes les fonctions que vous souhaitez dans un boîtier résistant aux abus de l'environnement marin.
Récepteur compact de médias numériques RMX2 | Récepteur de médias numériques RMX5 | Récepteur caché de médias numériques RMX8-BB.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODÈLE | RMX-0 | RMX-1R | RMX-2 | RMX-5 | RMX-8BB | RMX-8DH |
RÉFÉRENCE | E70398 | A80383 | E70397 | T70317 / E70396 | T70316 / E70395 | E70394 |
Type d'appareil | Écran de récepteur de médias numériques ultra-compact | Écran et télécommande filaire | Écran de récepteur de médias numériques | Écran de récepteur de médias numériques | Récepteur caché de médias numériques | Écran de récepteur de médias numériques |
Taille de l'écran | S.O. | 2,7 pouces | TFT couleur 2,7 pouces | TFT couleur 2,7 pouces | S.O. | TFT couleur 5 pouces |
Dimensions (H x L x P) | H6,6 x L10,41 x P3,35 cm Profondeur de face : 3,81 cm Châssis : profondeur 2,54 cm |
Largeur 11,5 cm Profondeur de face : 3,8 cm Profondeur de montage : 7,4 cm Hauteur : 10,6 cm |
Largeur : 20,3 cm Profondeur de face : 3,8 cm Profondeur de montage : 18,2 cm Hauteur : 8,9 cm |
H108 x L211 x 56 cm |
H130 x L211 x 20 cm |
|
Tension de fonctionnement | 10,5 à 16 V | 10,5 à 16 V | 10,5 à 16 V | 10,5 à 16 V | 10,5 à 16 V | 10,5 à 16 V |
Calibre du fusible | 3 A | S.O. | 20 A | 15 A | 15 A | S.O. |
Horloge | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
SiriusXM-Ready® | Non | Non | Non | Oui - nécessite SXV300 | Oui - nécessite SXV300 | Non |
Radio Internet Pandora® | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Bluetooth® | Oui - 3.0, AVRCP et A2DP | Non | Oui - 3.0+EDR, A2DP 1.3 | Oui - 3.0+EDR A2DP, 1,3 | Oui - 3.0+EDR A2DP, 1,3 | Non |
Compatible Apple® / Android™ | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Multizones / multisources | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Entrée AUX | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Recharge USB. | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Sorties haut-parleurs | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Compatible commandes au volant | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Puissance de sortie | Non | Non | Puissance nominale CEA-2006 25 W x 4 à 4 Ω efficaces 50 W x 4 à 2 Ω pic ≤ 1 % THD+n" |
Puissance nominale CEA-2006 25 W x 4 à 4 Ω efficaces 50 W x 4 à 2 Ω pic ≤ 1 % THD+n" |
Puissance nominale CEA-2006 25 W x 4 à 4 Ω efficaces 50 W x 4 à 2 Ω pic ≤ 1 % THD+n" |
Non |
Impédance des haut-parleurs | Non | Non | 2 ohms | 2 ohms | 2 ohms | Non |
Sortie haut-parleurs THD+N : | < 1,0 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Tension de sortie RCA : | 2 V | S.O. | 4 V | 4 V | 4 V | S.O. |
Impédance de sortie RCA : | 500 Ω | S.O. | 500 Ω | 500 Ω | 500 Ω | S.O. |
Réponse en fréquence RCA : | S.O. | S.O. | 500 Ω | 87,5 à 107,9 MHz | S.O. | S.O. |
Syntoniseur : | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Nombre de préréglages : | S.O. | S.O. | 18 FM / 12 AM / 6 WB | 18 FM / 12 AM / 6 WB | 18 FM / 12 AM / 6 WB | S.O. |
Plage de fréquence du syntoniseur FM : | S.O. | S.O. | 87,5 à 107,9 MHz | 87,5 à 107,9 MHz | 87,5 à 107,9 MHz | S.O. |
Sensibilité du syntoniseur FM : | S.O. | S.O. | 8 dB | 8 dB | 8 dB | S.O. |
Plage de fréquence du syntoniseur AM : | S.O. | S.O. | 530 à 1 710 kHz | 530 à 1 710 kHz | 530 à 1 710 kHz | S.O. |
Sensibilité du syntoniseur AM : | S.O. | S.O. | 40 dB | 40 dB | 40 dB | S.O. |
Plage de fréquence du syntoniseur Web : | S.O. | S.O. | 162,40 à 162,55 (États-Unis et Canada) | 162,40 à 162,55 (États-Unis et Canada) | 162,40 à 162,55 (États-Unis et Canada) | S.O. |
Lecteur multimédia : | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Formats audio compatibles : | S.O. | S.O. | MP3, WMA | MP3, WMA | MP3, WMA | S.O. |
Entrée vidéo : | Non | Non | Non | Non | Non | Oui - 1 prise femelle jack RCA |
Télécommandes compatibles : | S.O. | PMX-8BB PMX-5 PMX-2 (limite de 3 télécommandes, distance totale câblée 30 m) |
PMX-1R PMX-0R (limite de 3 télécommandes, distance totale câblée 30 m) |
PMX-1R PMX-0R (limite de 3 télécommandes, distance totale câblée 30 m) |
PMX-8DH (longueur max. du câble au PMX-8BB 7,5 m) PMX-1R PMX-0R (limite de 3 télécommandes, distance totale câblée 30 m) |
PMX-8BB |
Version USB : | S.O. | S.O. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 (mise à jour du micrologiciel uniquement) |
Capacité USB : | S.O. | S.O. | 32 Go max. 999 dossiers max. 999 chansons max. |
32 Go max. 999 dossiers max. 999 chansons max. |
32 Go max. 999 dossiers max. 999 chansons max. |
S.O. |
Courant de sortie USB : | 1 A (charge uniquement) | S.O. | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Compatibilité Android : | Bluetooth® uniquement | S.O. | Bluetooth® uniquement | Bluetooth® uniquement | Bluetooth® uniquement | S.O. |
Conçu pour modèles iPod : | Bluetooth® uniquement | S.O. | iPod Touch - 4e, 5e, 6e et 7e générations | iPod Touch - 4e, 5e, 6e et 7e générations | iPod Touch - 4e, 5e, 6e et 7e générations | S.O. |
Conçu pour modèles iPhone : | Bluetooth® uniquement | S.O. | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | S.O. |
INFORMATIONS DE COMMANDE D'APPAREILS SOURCES | |||
Référence | Description | Prix (hors TVA) | |
E70398 | RMX0 - Récepteur de médias 2 zones/1 source, sans écran | 145,00 € | |
A80383 | RMX1R - Télécommande filaire/Écran couleur 2,7 po | 195,00 € | |
E70397 | RMX2 - Récepteur de médias 2 zones/1 source/Écran couleur 2,7 po | 295,00 € | |
T70317 | Récepteur RMX5 et émetteur Topfil PMXCAN | 495,00 € | |
E70396 | RMX5 - Récepteur de médias en réseau 2 zones/2 sources/Écran couleur 2,7 po | 395,00 € | |
T70316 | Boîte noire RMX8BB et émetteur Topfil PMXCAN | 495,00 € | |
E70395 | RMX8BB - Récepteur de médias en réseau boîte noire 4 zones/3 sources | 395,00 € | |
E70394 | RMX8DH - Tête d'affichage/Écran couleur 5 po | 295,00 € |
INFORMATIONS DE COMMANDE D'ACCESSOIRES | |||
Référence | Description | Prix (hors TVA) | |
A80384 | RMX0R - Télécommande filaire, sans écran | 95,00 € | |
A80385 | USB universel et prise jack d'entrée AUX | 45,00 € | |
A80386 | Câble d'extension de 3,0 m pour télécommandes filaires | 25,00 € | |
A80387 | Câble d'extension de 53,0 m pour télécommandes filaires | 35,00 € | |
A80388 | Câble d'extension de 7,5 m pour télécommandes filaires | 45,00 € | |
A80389 | Câble d'extension de 15,0 m pour télécommandes filaires | 75,00 € | |
A80390 | Adaptateur/séparateur de câble en Y pour télécommandes filaires | 25,00 € | |
A80391 | Émetteur STNG CAN | 195,00 € |
Soyez le premier à connaître les dates de sortie concernant Rockford Fosgate, en remplissant le formulaire ci-dessous.