Les nouveaux pupitres de commande sont proposés dans deux styles de commande différents. Le pupitre de commande de pilote automatique Raymarine p70s est un contrôleur à boutons poussoirs conçu particulièrement pour les bateaux à voile, tandis que le pupitre de commande de pilote automatique Raymarine p70Rs, avec sa combinaison de boutons poussoirs et d'un commutateur rotatif, est principalement destiné aux bateaux à moteur.
L'écran d'affichage à rétroéclairage par diodes consomme peu d'énergie et fournit des couleurs et des contrastes vibrants. Angles de vue horizontaux et verticaux très larges afin de permettre de visualiser l'écran clairement depuis des positions de biais.
Affichage graphique du pilotage automatique
Affichage 2D du pilotage automatique
Affichage large du pilotage automatique
Interface utilisateur LightHouse
![]() |
![]() |
|
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES des p70s et p70Rs | ||
Modèle | Contrôleur (bouton) de pilote automatique Raymarine p70s |
Contrôleur (rotatif) de pilote automatique Raymarine p70Rs |
Numéro de référence | E70328 | E70329 |
Tension nominale | 12 V CC | |
Plage de tension | 9 à 16 V CC | |
Taille de l'écran | 3,5 po (8,9 cm) | |
Afficheur | Écran LCD lisible en plein soleil optiquement lié | |
Résolution | 320 x 240 QVGA | |
Couleurs | Écran couleur 16 bits (64K couleur) | |
Palettes de couleurs | Palettes à quatre couleurs : deux de jour, inversée et rouge/noire | |
Luminosité de l'écran | 1 200 nit | |
Consommation électrique | 1,6 watt | |
Connexions | Conforme aux spécifications SeaTalk et SeaTalkng avec réseaux marins NMEA2000 | |
Température de fonctionnement | -25 à +55 °C (-13 à 131 °F) | |
Température de stockage | -30 à +70 °C (-22 à 158 °F) | |
Humidité relative | 93 % max | |
Indice de protection | IPX6 | |
Conformité | Europe 2004/108/CE |Australie et Nouvelle-Zélande C-Tick, niveau de conformité 2 |
Référence | Description |
E70328 | Contrôleur (bouton) de pilote automatique Raymarine p70s |
E70329 | Contrôleur (rotatif) de pilote automatique Raymarine p70Rs |
Référence | Description |
A80353 | Cadran noir pour i70, p70s et p70RS (pièce de rechange) |
A80354 | Cadran gris acier pour i70, p70s et p70RS (pièce de rechange) |
A80355 | Cadran de rééquipement noir pour i50, i60, i70, p70, p70R |
A80356 | Cadran de rééquipement gris acier pour i50, i60, i70, p70, p70R |
A80357 | Cache-soleil pour i7s, p70s et i50, i60, i70, p70 rééquipés |
A80358 | Cache-soleil avec bouton pour p70Rs et p70R rééquipés |
Les accessoires peuvent être commandés auprès de votre revendeur Raymarine local
L'écran d'affichage à rétroéclairage par diodes consomme peu d'énergie et fournit des couleurs et des contrastes vibrants. Angles de vue horizontaux et verticaux très larges afin de permettre de visualiser l'écran clairement depuis des positions de biais.
Affichage graphique du pilotage automatique
Affichage 2D du pilotage automatique
Affichage large du pilotage automatique
Interface utilisateur LightHouse
![]() |
![]() |
|
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES des p70s et p70Rs | ||
Modèle | Contrôleur (bouton) de pilote automatique Raymarine p70s |
Contrôleur (rotatif) de pilote automatique Raymarine p70Rs |
Numéro de référence | E70328 | E70329 |
Tension nominale | 12 V CC | |
Plage de tension | 9 à 16 V CC | |
Taille de l'écran | 3,5 po (8,9 cm) | |
Afficheur | Écran LCD lisible en plein soleil optiquement lié | |
Résolution | 320 x 240 QVGA | |
Couleurs | Écran couleur 16 bits (64K couleur) | |
Palettes de couleurs | Palettes à quatre couleurs : deux de jour, inversée et rouge/noire | |
Luminosité de l'écran | 1 200 nit | |
Consommation électrique | 1,6 watt | |
Connexions | Conforme aux spécifications SeaTalk et SeaTalkng avec réseaux marins NMEA2000 | |
Température de fonctionnement | -25 à +55 °C (-13 à 131 °F) | |
Température de stockage | -30 à +70 °C (-22 à 158 °F) | |
Humidité relative | 93 % max | |
Indice de protection | IPX6 | |
Conformité | Europe 2004/108/CE |Australie et Nouvelle-Zélande C-Tick, niveau de conformité 2 |
Référence | Description |
E70328 | Contrôleur (bouton) de pilote automatique Raymarine p70s |
E70329 | Contrôleur (rotatif) de pilote automatique Raymarine p70Rs |
Référence | Description |
A80353 | Cadran noir pour i70, p70s et p70RS (pièce de rechange) |
A80354 | Cadran gris acier pour i70, p70s et p70RS (pièce de rechange) |
A80355 | Cadran de rééquipement noir pour i50, i60, i70, p70, p70R |
A80356 | Cadran de rééquipement gris acier pour i50, i60, i70, p70, p70R |
A80357 | Cache-soleil pour i7s, p70s et i50, i60, i70, p70 rééquipés |
A80358 | Cache-soleil avec bouton pour p70Rs et p70R rééquipés |
Les accessoires peuvent être commandés auprès de votre revendeur Raymarine local