







NOUVEAU
AXIOM+
ECRAN DE NAVIGATION MULTIFONCTIONS HAUTES PERFORMANCES
L'Axiom Plus est une nouvelle génération d'écrans multifonctions Raymarine aux performances encore améliorées.
L'Axiom Plus est équipé d'un puissant processeur quatre-cœur pour une plus grande réactivité, et permet à la fois un rafraichissement instantané de la cartographie, l'affichage de la réalité augmentée et l'utilisation du sondeur 3D RealVision
Options d'a chage: 7" | 9" | 12.1" Displays
Type de sonar: CHIRP | DownVision™ | RealVision™ 3D
Reportez-vous à l'onglet Informations de commande pour une liste complète des packages Axiom +.
Caractéristiques techniques | Informations de commande | Contenu de la boîte
AXIOM+ CARACTÉRISTIQUES
![]() Tout agrandir ![]() Tout fermer |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||
MODEL | Axiom+ 7 | Axiom+ 9 | Axiom+ 12 |
Taille de l'écran | Dalle haute densité IPS 7 pouces | Dalle haute densité IPS 9 pouces | Dalle haute densité IPS 12.1 pouces |
Résolution de l'écran | 1024 x 600 (WSVGA) | 1280 x 720 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
Type de dalle | Multitouch avec revêtement hydrophobe HydroTough™ | ||
Luminosité | 1,500 nits | 1,500 nits | 1,800 nits |
Angle de vision | 85° de tous les côtés | 85° de tous les côtés | 88° de tous les côtés |
Dimensions W x H x D |
210 x 142 x 77mm 7.92 x 5.24 x 3.0in (Excluding trunnion and cables) |
244 x 158 x 77mm 9.65 x 6.22 x 3.0in (Excluding trunnion and cables) |
314 x 217 x 77mm 12.36 x 8.54 x 3.0in (Excluding trunnion and cables) |
Poids | 1,36 Kg | 2,26 Kg | 2,72 Kg |
Montage | Encastré / Flush / Etrier (Kit d'installation par l'avant disponible en option) | ||
Niveau d'étanchéité | IPX6 / IPX7 | ||
Température d'utilisation | moins 25°C to + 55°C (-13°F to 131°F) | ||
Température de stockage | moins 30°C to + 70°C (-22°F to 158°F) |
Tension | 12V DC (8V to 16V DC) | ||
Consomation (Luminosité au maximum) | 7.34 Watts. Version RV 9.84 Watts | 8.95 Watts. Version 11.98 Watts | 15.48 Watts. Version RV 19.96 Watts |
GNSS / GPS | Récepteur intégré GNSS : GPS/GLONASS/Galileo/Beidou* - 10Hz 28 canaux *Mise à jour future nécessaire |
||
Fonctions sondeur intégrées | Version RV intègre High CHIRP, DownVision, SideVision et RealVision 3D | ||
Connectique sondeur | Connecteur 25 broches RealVision™ | ||
Performances du sondeur | High CHIRP Sonar = 900 feet (274m) | DownVision™ = 600 feet (183m) | SideVision™ = 300 feet (91m) | RealVision™ 3D = 300 feet (91m) | ||
Options modules sondeur externes | Oui - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570, RVX1000 via RayNet | ||
Radar | Oui - Quantum, Digital, HD Color/Super HD Color et radars Magnum | ||
AIS | Oui - Compatibles NMEA2000 | ||
Contrôle pilote automatique | Oui - Pilote automatique Evolution | ||
Imagerie thermique | Oui FLIR AX8, M232, séries M300 , M400, M500 | ||
Caméra vidéo | Compatible avec CAM210IP, CAM220IP (jusqu'à 10 caméras IP) | ||
Météo | Afficheur GRIB - contenu gratuit GRIB et abonnement Theyr Ltd | SiriusXM - Amérique du Nord uniquement | ||
Audio multimédia | Contrôle audio NMEA2000 / Bluetooth / et du système optionnel Audio SiriusXM | ||
Digital Switching | Oui - Compatible Empirbus & C-Zone | ||
Contrôle déporté | Oui en option RMK-10 (T70293) |
Ethernet | 1 x Réseau 10/100 Mbit/s (RayNet) | ||
NMEA0183 | Non | ||
NMEA2000 | NMEA2000 via port DeviceNet . Compatible SeaTalkng en utilisant un adaptateur optionnel | ||
SeaTalkNG | Nécessite un adaptateur DeviceNet Femelle (F) ( Câble d'adaptation 120mm A06079 inclus) | ||
USB | 1 x USB microAB | ||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 a/b/g/n | ||
BlueTooth | Bluetooth v4.0 |
Cartographie | Compatible Lighthouse Charts, Navionics, et C-MAP | ||
Waypoint/Routes/Tracks (Wpts/Rts/Trk) | 10000 wpts / 200 groupe de wpt / 150 rts - 250 wpt max / 16 Trace - 10000 max trk pts |
Interne | 16 GB Solid State | ||
Externe | 1 x lecteur de carte microSD |
Langages | 24 | ||
Conformités | NMEA 2000 certification | Europe: 1999/5/EC | Australia and New Zealand: C-Tick, Compliance Level 2 | FCC 47CFR part 15 | Industry Canada RSS210 |
INFORMATIONS DE COMMANDE POUR AXIOM+
CONTENU DE LA BOÎTE DE L'AXIOM+

AXIOM+ 7 | |
1 | Multifunction Display (supplied with Trunnion adaptor fitted) |
2 | Trunnion bracket |
3 | Trunnion knobs x 2 |
4 | Suncover — Trunnion mount |
5 | Panel mount gasket for surface/flush mounting |
6 | M5x58 Threaded studs x 4 |
7 | M5 Thumb nuts x 4 |
8 | Documentation pack |
9 | DeviceNet to SeaTalkng ® adaptor cable 120 mm (4.7 in) |
10 | Power/NMEA 2000 cable (with 1.5 m (4.92 ft) power lead and 0.5 m (1.64 ft) NMEA 2000 lead) |
E70635–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings |

AXIOM+ 9 & 12 | |
1 | Multifunction Display |
2 | Trunnion bracket |
3 | Trunnion knobs x 2 |
4 | Suncover — Trunnion mount |
5 | Panel mount gasket for surface/flush mounting |
6 | Rear mounting brackets: a. supplied with 9” MFD b. supplied with 12” MFD |
7 | Documentation pack |
8 | M5x58 Threaded studs x 4 |
9 | M5 Thumb nuts x 4 |
10 | DeviceNet to SeaTalkng ® adaptor cable 120 mm (4.7 in) |
11 | Power/NMEA 2000 cable (with 1.5 m (4.92 ft) power lead and 0.5 m (1.64 ft) NMEA 2000 lead). |
E70637–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings. E70639–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings. |
PRODUITS CONNEXES

Transducteurs
Transom Mount | Through Hull | In-Hull
Raymarine propose une large gamme de transducteurs de profondeur, de vitesse et de température qui interagissent avec des instruments, des écrans multifonctions et des modules de sonar. Les transducteurs sont disponibles en configurations de montage sur tableau arrière, sur la coque ou à travers la coque. Les transducteurs sont disponibles en finition plastique composite, bronze ou acier inoxydable pour s'adapter à tous les bateaux.

Radar maritime
Quantum CHIRP | Quantum Doppler | Magnum
Utilisez le radar pour naviguer par brouillard dense et par forte pluie ou utilisez le système MARPA (mini-aide automatique à la détection de cibles) de suivi des cibles pour naviguer en toute sécurité dans un port bondé ou sur des voies navigables très fréquentées. Raymarine propose un large éventail de solutions radar pour tous les types et toutes les tailles de bateaux.

ClearCruise
Augmented Reality (AR)
Le module AR200 fournit des données de position, de cap, de tangage et de roulis aux écrans multifonctions Axiom compatibles. Lorsqu'il est associé à une caméra IP compatible, le module AR200 permet d'utiliser les fonctionnalités de réalité augmentée ClearCruise™ disponibles sur votre écran multifonctions AXIOM.

Cartes Electroniques
An Unprecedented Choice
Les écrans de navigation Raymarine vous donnent la possibilité d'explorer, de planifier et de naviguer en eaux libres, en toute confiance. Profitez de graphiques vectoriels complets, de cartes matricielles de haute qualité, ainsi que des fonctionnalités sophistiquées telles que les cartes 3D, les superpositions satellites et les options de routage automatique.CARTES
AXIOM+ DOCUMENTS ET LOGICIELS
LIGHTHOUSE 3 3SYSTÈME D'EXPLOITATION
Le système d'exploitation LightHouse 3 soutient les écrans multifonctions Axiom, Axiom Pro et Axiom XL. Certaines fonctionnalités avancées de LightHouse 3 comme ClearCruise AR, Axiom UAV et les applications LightHouse sont réservées aux écrans multifonctions Axiom.
En savoir plus et rester au courant des dernières mises à jour de LightHouse 3.
RESSOURCES MULTIMÉDIAS
Téléchargez des images de mode de vie, de capture d'écran, et du produit Axiom+ en haute résolution dans notre rubrique Ressources multimédias
TELECHARGER RESSOURCES MULTIMÉDIAS
