Les sondeurs de pêche CP300, DSM30 et DSM300 sont désormais retirés du marché et remplacés par le module sondeur CP370.
REMARQUE : les sondes 600 W sont utilisables uniquement dans les Amériques. Les unités CP370 conformes CE requièrent un transducteur de 1 kW.
Référence : A80566
Matériau | Uréthane |
Alimentation | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45 / 11° |
Enregistrements | Profondeur / vitesse / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 25 / 7.5 |
Angles de relevé de varangue | 2-22° |
Remarques | |
Avec des capteurs de profondeur, de vitesse et de température réunis dans un seul boîtier, le P58 est un transducteur idéal pour le montage sur le tableau arrière des petits bateaux. |
Référence : E66054
Matériau | Uréthane |
Alimentation | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45 / 11° |
Enregistrements | Profondeur / vitesse / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 2-20° |
Remarques | |
Le P66 dispose d'un élément céramique unique à double fréquence avec des capteurs de vitesse et de température dédiés. Ce boîtier hydrodynamique au nez arrondi réduit les turbulences sous la face du transducteur afin d'obtenir des mesures précises à haute vitesse et des images claires à l'écran. |
Référence : E66084
Matériau | Uréthane |
Alimentation | 1,000W |
Profondeur max. (pieds) | 2 200 (L) / 1 000 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 25 / 5° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0-25° |
Remarques | |
Doté d'un support de montage robuste et d'une conception à 4 éléments, le TM258 est un excellent sondeur de traîne, qui peut toujours fonctionner à des vitesses allant jusqu'à 30 nœuds. |
Référence : A80567
Matériau | Uréthane |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 11° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre |
Longueur du câble (pi/m) | 25 / 7.5 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 12° |
Remarques | |
Le modèle polyvalent P74 peut être intégré à la coque ou installé sur un moteur de traîne grâce à l'étrier de fixation fournie. Le montage par collage à la coque n'est pas recommandé avec des coques en sandwich ou une fibre de verre d'épaisseur supérieure à 1,5 cm (5/8 po.). |
Référence : E66008
Matériau | Uréthane |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 000 (L) / 600 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur |
Matériaux de coque | Fibre de verre |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 2 - 22° |
Remarques | |
Le P79 est idéal pour les bateaux remorqués ou ceux qui veulent réduire la traîne à un minimum. Le modèle s'adapte à un large éventail d'angles de relevé de varangue. Ne pas utiliser avec des coques en sandwich ou une fibre de verre d'épaisseur supérieure à 1,5 cm (5/8 po.). |
Référence : A66089
Matériau | Uréthane |
Puissance (efficace) | 1,000W |
Profondeur max. (pieds) | 2 500 (L) / 1 000 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 19° / 6° |
Enregistrements | Profondeur |
Matériaux de coque | Fibre de verre |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 30° |
Remarques | |
Le M260 peut émettre et recevoir le signal à travers une fibre de verre pleine, et ainsi afficher des images précises et détaillées. Les largeurs de faisceau étroites offrent une excellente séparation des cibles et la possibilité de facilement identifier les poissons même s'ils sont près du fond. |
Référence : E66076
Matériau | Uréthane |
Puissance (efficace) | 2,000W |
Profondeur max. (pieds) | 4 000 (L) / 1 200 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 17° / 5° |
Enregistrements | Profondeur |
Matériaux de coque | Fibre de verre |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 22° |
Remarques | |
Le R199 est notre sonde intégrée à la coque à double canal le plus performant. Des angles de faisceau étroit et une puissance de sortie de 2 kW signifient que vous n'aurez aucune difficultés à distinguer les poissons appâts, les poissons de pêche et le fond à des profondeurs allant jusqu'à 1 200 m (4 000 pieds). |
Référence : E66071
Matériau | Uréthane |
Puissance (efficace) | - |
Profondeur max. (pieds) | - |
Fréquence (kHz) | - |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | - |
Enregistrements | Vitesse / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 8° |
Remarques | |
Vous voulez installer un transducteur dans la coque, mais aussi garder la vitesse et la température ? Rajoutez l'un de ces capteurs de vitesse/température avec le câble en « Y » fourni pour ajouter les données souhaitées au réseau. Le câble en « Y » fourni est uniquement destiné aux installations CP300/370. |
Référence : E66072
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | - |
Profondeur max. (pieds) | - |
Fréquence (kHz) | - |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | - |
Enregistrements | Vitesse / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 8° |
Remarques | |
Vous voulez installer un transducteur dans la coque, mais aussi garder la vitesse et la température ? Rajoutez l'un de ces capteurs de vitesse/température avec le câble en « Y » fourni pour ajouter les données souhaitées au réseau. Le câble en « Y » fourni est uniquement destiné aux installations CP300/370. |
Référence : E66013
Matériau | Uréthane |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur |
Matériaux de coque | Fibre de verre / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 8° |
Remarques | |
La forme discrète du P319 réduit sa traîne au minimum tout en conservant le niveau de performance attendu des sondes traversantes. Ne pas utiliser avec les coques en bois. |
Référence : E66077
Matériau | Uréthane |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 8° |
Remarques | |
La forme discrète du P319 réduit sa traîne au minimum tout en conservant le niveau de performance attendu des sondes traversantes. Ne pas utiliser avec les coques en bois. |
Référence : E66014
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 8° |
Remarques | |
La forme discrète du B117 réduit sa traîne au minimum tout en conservant le niveau de performance attendu des sondes traversantes. |
Référence : E66086
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 33 / 10 |
Angles de relevé de varangue | 8 - 15° |
Remarques | |
La gamme de sondes B60 pour les configurations d'élément incliné profilé assure une compensation intégrée à l'angle de relevé de varangue, éliminant ainsi le besoin d'un bloc de carénage. Ces sondes traversantes en bronze sont idéaux pour les coques en bois ou en fibre de verre. |
Référence : E66085
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 33 / 10 |
Angles de relevé de varangue | 16 - 24° |
Remarques | |
La gamme de sondes B60 pour les configurations d'élément incliné profilé assure une compensation intégrée à l'angle de relevé de varangue, éliminant ainsi le besoin d'un bloc de carénage. Ces sondes traversantes en bronze sont idéaux pour les coques en bois ou en fibre de verre. |
Référence : A80568
Matériau | Acier inoxydable |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 33 / 10 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 8° |
Remarques | |
La gamme de sondes SS60 pour les configurations d'élément incliné profilé assure une compensation intégrée à l'angle de relevé de varangue, éliminant ainsi le besoin d'un bloc de carénage. Ces transducteurs passe-coque en acier inoxydable sont idéaux pour les coques en bois, en métal ou en fibre de verre. |
Référence : A80569
Matériau | Acier inoxydable |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 33 / 10 |
Angles de relevé de varangue | 16 - 24° |
Remarques | |
La gamme de sondes SS60 pour les configurations d'élément incliné profilé assure une compensation intégrée à l'angle de relevé de varangue, éliminant ainsi le besoin d'un bloc de carénage. Ces transducteurs passe-coque en acier inoxydable sont idéaux pour les coques en bois, en métal ou en fibre de verre. |
Référence : A80570
Matériau | Acier inoxydable |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 33 / 10 |
Angles de relevé de varangue | 16 - 24° |
Remarques | |
La gamme de sondes SS60 pour les configurations d'élément incliné profilé assure une compensation intégrée à l'angle de relevé de varangue, éliminant ainsi le besoin d'un bloc de carénage. Ces transducteurs passe-coque en acier inoxydable sont idéaux pour les coques en bois, en métal ou en fibre de verre. |
Référence : A102137
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | 1KW |
Profondeur max. (pieds) | 1 800 (L) / 800 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 22° / 6° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 7° |
Remarques | |
Avec ses 3 éléments céramiques internes, la sonde B164 fournit les performances accrues d'un capteur de 1 kW, tout en conservant les avantages d'un corps de sonde compensé au profil mince. |
Référence : A102112
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | 1KW |
Profondeur max. (pieds) | 1 800 (L) / 800 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 22° / 6° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 8 - 15° |
Remarques | |
Avec ses 3 éléments céramiques internes, la sonde B164 fournit les performances accrues d'un capteur de 1 kW, tout en conservant les avantages d'un corps de sonde compensé au profil mince. |
Référence : A102113
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | 1KW |
Profondeur max. (pieds) | 1 800 (L) / 800 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 22° / 6° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 16 - 24° |
Remarques | |
Avec ses 3 éléments céramiques internes, la sonde B164 fournit les performances accrues d'un capteur de 1 kW, tout en conservant les avantages d'un corps de sonde compensé au profil mince. |
Référence : A80451
Matériau | Acier inoxydable |
Puissance (efficace) | 1 KW |
Profondeur max. (pieds) | 1 800 (L) / 800 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 22° / 6° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 7 ° |
Remarques | |
Référence : A66098
Matériau | Acier inoxydable |
Puissance (efficace) | 1 KW |
Profondeur max. (pieds) | 1 800 (L) / 800 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 22° / 6° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 8 - 15 ° |
Remarques | |
Référence : A66099
Matériau | Acier inoxydable |
Puissance (efficace) | 1 KW |
Profondeur max. (pieds) | 1 800 (L) / 800 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 22° / 6° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois / métal |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 16 - 24° |
Remarques | |
Référence : A66091
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur / vitesse / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 33 / 10 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 24° |
Remarques | |
Le B744V offre d'excellentes performances de capteur trisonde dans un seul boîtier traversant la coque. Le sabot de compensation d'inclinaison de coque fourni garantit des performances fiables à grande vitesse. |
Référence : A66092
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | 600W |
Profondeur max. (pieds) | 1 200 (L) / 700 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 45° / 12° |
Enregistrements | Profondeur / vitesse / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 33 / 10 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 24° |
Remarques | |
Le B744VL offre une longueur de tige supplémentaire de 2,5 po. pour s'adapter aux coques plus épaisses. |
Référence : E66082
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | 1 KW |
Profondeur max. (pieds) | 2 200 (L) / 1 000 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 21° / 15° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 26° |
Remarques | |
Le B258 dispose de 4 éléments céramiques internes pour une sensibilité accrue et de meilleures performances en eau profonde. Le sabot de compensation d'inclinaison de coque fourni garantit des performances fiables à grande vitesse. |
Référence : A102121
Matériau | Acier inoxydable |
Puissance (efficace) | 1 KW |
Profondeur max. (pieds) | 2 000 (L) / 600 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 25° / 25° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 20° |
Remarques | |
La sonde SS270W dispose d'une conception de faisceau large unique qui offre une excellente couverture sous l'eau aux fréquences basses et élevées. On obtient ainsi un détecteur de poissons capable de repérer davantage de poissons en eau peu profonde. Ne pas utiliser avec les coques métalliques. |
Référence : E66079
Matériau | Bronze |
Puissance (efficace) | 1 KW |
Profondeur max. (pieds) | 2 500 (L) / 1 000 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 19° / 6° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 20° |
Remarques | |
Idéal pour la pêche de fond, la sonde B260 dispose de 8 éléments céramiques internes qui offrent une excellente sensibilité en eaux profondes. |
Référence : A102122
Matériau | Acier inoxydable |
Puissance (efficace) | 1 KW |
Profondeur max. (pieds) | 2 500 (L) / 1 000 (H) |
Fréquence (kHz) | 50 / 200 |
Plus de caractéristiques |
Largeur de faisceau | 19° / 6° |
Enregistrements | Profondeur / température |
Matériaux de coque | Fibre de verre / bois |
Longueur du câble (pi/m) | 30 / 9 |
Angles de relevé de varangue | 0 - 20° |
Remarques | |
Idéal pour la pêche de fond, la sonde SS260 dispose de 8 éléments céramiques internes qui offrent une excellente sensibilité en eaux profondes. |